產(chǎn)品[
粗糙度儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
粗糙度儀
產(chǎn)品型號:
sj-301
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):2991
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
咨詢電話:0512-68050030
簡單介紹
sj-301粗糙度儀sj-301100V AC 178-953K/178-952K 120V AC 178-953A/178-952A 230V AC 178-953D/178-952D 240V AC 178-953E/178-952E
粗糙度儀
的詳細(xì)介紹
sj-301粗糙度儀sj-301 型號 | SJ-301 |
貨號 | 100V AC | 178-953K/178-952K |
120V AC | 178-953A/178-952A |
230V AC | 178-953D/178-952D |
240V AC | 178-953E/178-952E |
平移范圍 | 12.5mm(5") |
測量范圍 | 300μm(±150μm)[12000μinch(±6000μinch)] |
驅(qū)動/檢測元件 | 探測儀:178-390/178-395 |
測頭:金剛石 |
測量力:4mN/0.75mN |
探測方式:微感應(yīng) |
評定輪廓 | P,R,DIN4776 profile,Motif |
估計參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Sm,S,Pc,P3z,mr, Rpk,Rvk,Rk,Mr1,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2 |
數(shù)字過濾 | 2CR-75%,2CR-75% PC,Gaussian-50% |
截波長 | λC | 0.25,0.8,2.5,8mm |
λS | 2.5,8,25μm |
取樣長度(L) | 0.25,0.8,2.5,8mm |
顯示 | LCD(觸式面板) |
打印機(jī) | 熱敏線型 |
放大倍數(shù) | 垂直 | 自動(50X-100,000X) |
水平 | 自動(1X-1,000X) |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過RS232C 接口/SPC輸出 |
電源 | 通過AC適配器/電池(可充電) |
尺寸 | 307×165×94mm |
重量 | 1.39kg |
相關(guān)儀器:頻閃儀,超聲波測厚儀, 激光測距儀,色差儀,鐵素體檢測儀,超聲波探傷儀,推拉力計,附著力測試儀,測振儀,氣體分析儀