LJ-D塵埃粒子計(jì)數(shù)器主要性能參數(shù)
型號(hào) | CLJ-D型 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ZHJ-B 型塵埃粒子計(jì)數(shù)器 |
外型尺寸 | 340*360*140 (寬 *深*高) | 340*365*150 (寬 *深*高) |
質(zhì)量 | ||
供電電源 | 交流電源 220V±10%,50Hz | |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) | |
數(shù)據(jù)換算 /儲(chǔ)存 | 顯示及打印 M 3 能自動(dòng)按95%的置信度作出潔凈等級(jí)判別 同時(shí)還可以 | |
采樣流量 | ||
檢測(cè)周期 | 分十檔 1 min~10 min | |
顯示方式 | LED | |
自凈時(shí)間 | ≤20min | |
打印 | 內(nèi)置式普通紙打印機(jī) | |
光源及受命 | 白光光源,壽命大于 100小時(shí) | |
使用環(huán)境條件 | 溫度: | |
允許大 采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) 采樣空氣中不得含有酸緘等腐蝕性氣體 | |
延續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) |
電子 相關(guān)儀器:手持萬(wàn)用表,臺(tái)式萬(wàn)用表,手持示波表,數(shù)字示波器,模擬示波器,信號(hào)發(fā)生器,頻譜分析儀,耐壓測(cè)試儀,交流毫伏表,LCR測(cè)試儀,數(shù)字頻率計(jì),失真測(cè)試儀,直流電源,變頻電源,靜電測(cè)試儀,微電阻測(cè)試儀,晶體管圖示儀,IC測(cè)試儀